厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2014.03 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | |
96 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
220 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 5挡手动 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.4T 131马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | |
4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | |
9.7 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | |
200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
6.4 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1345 | 1265 | 1310 | 1265 | 1310 | 1310 | 1325 | 1345 | 1345 | 1325 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 | |
1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | |
1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | |
2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1390 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |
1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
76.5 | - | - | - | - | - | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |
75.6 | - | - | - | - | - | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | |
131 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
96 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
220 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
1750-3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 5挡手动 | |
7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
- | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | - | |
- | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | - | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | - | - | / 后- | - | - | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD DVD | CD | CD | CD DVD | CD DVD | CD DVD | CD DVD | CD DVD | CD DVD | CD DVD |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | - | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(¥1600) | - | - | (¥1600) | (¥1600) | (¥1600) | (¥1600) | (¥1600) | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 自动空调(¥2000) | 手动空调 自动空调(¥2000) | 自动空调 | 手动空调 自动空调(¥2000) | 手动空调 自动空调(¥2000) | 自动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导航包(6000元) 导航包 包含:GPS导航系统、 中控台彩色大屏、单碟DVD | 导航包(6000元) 导航包 包含:GPS导航系统、 中控台彩色大屏、单碟DVD | 导航包(6000元) 导航包 包含:GPS导航系统、 中控台彩色大屏、单碟DVD | 导航包(6000元) 导航包 包含:GPS导航系统、 中控台彩色大屏、单碟DVD | 导航包(6000元) 导航包 包含:GPS导航系统、 中控台彩色大屏、单碟DVD | 导航包(6000元) 导航包 包含:GPS导航系统、 中控台彩色大屏、单碟DVD | 导航包(6000元) 导航包 包含:GPS导航系统、 中控台彩色大屏、单碟DVD | ||||
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |