厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国IV(国V) | 欧V | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国V | 国V | |
2013.09 | 2013.09 | 2013.09 | 2013.09 | 2013.09 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | |
180 | 135 | - | 225 | 225 | 135 | 180 | 180 | |
350 | 270 | - | 400 | 400 | 270 | 350 | 350 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | |
2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | |
- | - | 54 | - | - | - | - | - | |
4907*1860*1487 | 4907*1860*1487 | 4907*1860*1487 | 4907*1860*1487 | 4907*1860*1487 | 4907*1860*1500 | 4907*1860*1500 | 4907*1860*1500 | |
6.3 | 8.7 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 8.3 | 6.5 | 6.6 | |
250 | 226 | 250 | 250 | 250 | 225 | 247 | 244 | |
7.8 | - | 7.3 | 8.5 | 8.1 | - | 7.4 | 8 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1825 | 1730 | 1970 | 1890 | 1800 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4907 | 4907 | 4907 | 4907 | 4907 | 4907 | 4907 | 4907 | |
1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
70 | 70 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
520 | 520 | - | 520 | 520 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N20B20 | N20B20 | - | N55B30 | N55B30 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | |
1997 | 1997 | 2979 | 2979 | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 | |
2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.3 | 10 | - | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.3 | 10.3 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
90.1 | 90.1 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | |
245 | 184 | 306 | 306 | 306 | 184 | 245 | 245 | |
180 | 135 | 225 | 225 | 225 | 135 | 180 | 180 | |
5000-6500 | 5000-6250 | 5800 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5000-6250 | 5000-6500 | 5000-6500 | |
350 | 270 | 400 | 400 | 400 | 270 | 350 | 350 | |
1250-4800 | 1250-4500 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1250-4500 | 1250-4800 | 1250-4800 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | |
汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国IV(国V) | 欧V | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国V | 国V |
电动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 40 | - | - | - | - | - | |
- | - | 210 | - | - | - | - | - | |
- | - | 40 | - | - | - | - | - | |
- | - | 210 | - | - | - | - | - |
电池/充电 |
---|
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||||
全时四驱 | - | - | 全时四驱 | - | - | - | 全时四驱 | |
- | - | - | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | |
245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 275/40 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | - | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 运动格 | - | - | - | 运动格 | |
- | - | - | - | - | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | |||||
LED | LED | LED | LED | |||||
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | |||||
- | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目(¥3800) | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
DVD | CD | DVD 多碟DVD系统(¥5800) | DVD | DVD | CD 多碟DVD系统(¥5800) | DVD 多碟DVD系统(¥5800) | DVD 多碟DVD系统(¥5800) |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
(¥3700) | 通(¥8800) | 通(¥8800) | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
(¥3700) | (¥3700) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥3700) | (¥3700) | (¥3700) | |
- | - | - | - | - | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿(¥4900) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥10700) | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥5500) | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥5500) | - | Harman/Kardon哈曼卡顿(¥4900) | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
8-9 | 6-7 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |