厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | ||||
汽油 | ||||
国IV | ||||
2013.06 | ||||
98 | ||||
168 | ||||
变速箱 | 5挡手动 | |||
5门5座SUV | ||||
1.8L 133马力 L4 | ||||
4325*1790*1690 | ||||
- | ||||
- | ||||
三6公里 | ||||
1330 | ||||
- |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4325 | ||||
1790 | ||||
1690 | ||||
2600 | ||||
- | ||||
- | ||||
179 | ||||
SUV | ||||
- | ||||
5 | ||||
5 | ||||
55 | ||||
405 | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
LFB479Q | ||||
1794 | ||||
1.8 | ||||
L | ||||
4 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
133 | ||||
98 | ||||
6000 | ||||
168 | ||||
4200-4400 | ||||
- | ||||
CVVT | ||||
汽油 | ||||
92 | ||||
国IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | ||||
5 | ||||
手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | ||||
拖曳臂式非 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
盘式 | ||||
手刹 | ||||
215/65 R16 | ||||
215/65 R16 | ||||
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
/ 后- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | ||||
- |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
遥控钥匙 | ||||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | ||||
/ 后 | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
CD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
手动 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | ||||
后 靠背 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
6-7 | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。