厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | ||
紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
国IV | 国IV | 国IV | ||
2013.04 | 2013.04 | 2013.04 | ||
106 | 106 | 106 | ||
180 | 180 | 180 | ||
变速箱 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | ||
2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | ||
4585*1750*1620 | 4585*1750*1620 | 4585*1750*1620 | ||
13.1 | 11.1 | 13.1 | ||
179 | 188 | 179 | ||
8.4 | 8.4 | 8.4 | ||
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | ||
1557 | 1516 | 1560 | ||
- | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4585 | 4585 | 4585 | ||
1750 | 1750 | 1750 | ||
1620 | 1620 | 1620 | ||
2750 | 2750 | 2750 | ||
1530 | 1530 | 1530 | ||
1520 | 1520 | 1520 | ||
- | - | - | ||
5 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 7 | ||
60 | 60 | 60 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
LFX | LFX | LFX | ||
1999 | 1999 | 1999 | ||
2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
10 | 10 | 10 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
87.5 | 87.5 | 87.5 | ||
83.1 | 83.1 | 83.1 | ||
144 | 144 | 144 | ||
106 | 106 | 106 | ||
6500 | 6500 | 6500 | ||
180 | 180 | 180 | ||
4500 | 4500 | 4500 | ||
- | - | - | ||
S-VT(VVT)、VIS、VTSC、ECT | S-VT(VVT)、VIS、VTSC、ECT | S-VT(VVT)、VIS、VTSC、ECT | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
92 | 92 | 92 | ||
国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | ||
5 | 6 | 5 | ||
手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
手刹 | 手刹 | 手刹 | ||
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
- | - | / 后- | ||
- | - | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 双侧电动 | ||
- | - | - | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 皮质 | ||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
6-7 | 6-7 | 6-7 | ||
- | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。