厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | |||
汽油 | 汽油 | |||
国IV(国V) | 欧V | |||
2014.08 | 2014.05 | |||
110 | 188 | |||
250 | 330 | |||
变速箱 | 7挡干式双离合 | 6挡湿式双离合 | ||
5门5座旅行车 | 2门4座软顶敞篷车 | |||
1.4T 150马力 L4 | 2.0T 256马力 L4 | |||
4562*1799*1476 | 4246*1782*1423 | |||
8.6 | 6.4 | |||
218 | 250 | |||
5.4 | - | |||
三10公里 | 两 | |||
1396 | 1614 | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4562 | 4246 | |||
1799 | 1782 | |||
1476 | 1423 | |||
2635 | 2578 | |||
- | - | |||
- | - | |||
旅行车 | 软顶敞篷车 | |||
- | - | |||
5 | 2 | |||
5 | 4 | |||
50 | 55 | |||
605-1620 | - | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
1395 | 1984 | |||
1.4 | 2.0 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
- | 9.8 | |||
DOHC | DOHC | |||
- | 82.5 | |||
- | 92.8 | |||
150 | 256 | |||
110 | 188 | |||
5000-6000 | 6000 | |||
250 | 330 | |||
1500-3500 | 2400-5200 | |||
- | - | |||
汽油 | 汽油 | |||
95 | 95 | |||
铸 | ||||
国IV(国V) | 欧V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 6挡湿式双离合 | |||
7 | 6 | |||
干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | |||
式 | 式 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
盘式 | 盘式 | |||
电子 | 手刹 | |||
205/55 R16 | 225/40 R18 | |||
205/55 R16 | 225/40 R18 | |||
非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
/ 后- | / 后- | |||
/ 后 | - | |||
主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | ||||
- | ||||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | |||
倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 运动格 | |||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
全景天窗 | - | |||
/ 后 | / 后 | |||
- | - | |||
- | ||||
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
CD | CD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | |||
手动+后 | 手动+后 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
主 / 副- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
/ 后 | / 后- | |||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
8-9 | 8-9 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | |||
- | ||||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。