厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | |
中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 国V | 欧IV | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2013.06 | 2013.06 | 2013.06 | 2013.06 | 2013.06 | 2013.06 | 2013.06 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | |
1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | |
4854*1904*1740 | 4854*1904*1740 | 4854*1904*1740 | 4854*1904*1740 | 4854*1904*1740 | 4854*1904*1740 | 4854*1904*1740 | |
10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
203 | 203 | 203 | 203 | 218 | 218 | 218 | |
8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1871 | 1871 | 1871 | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | |
1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | |
1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |
2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
300-2297 | 300-2297 | 300-2297 | 300-2297 | 300-2297 | 300-2297 | 300-2297 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 | |
4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5100 | 5100 | 5100 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | |
1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
欧IV | 国V | 欧IV | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | |||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | DVD |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |