厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 国IV(国V) | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV | 国IV | |
2013.01 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2013.01 | 2013.01 | 2013.01 | 2013.01 | 2013.01 | 2014.05 | 2014.05 | 2013.02 | 2013.01 | 2014.05 | 2014.05 | |
98 | 80 | 102 | 102 | 98 | 98 | 102 | 102 | 102 | 80 | 80 | 80 | 80 | 98 | 98 | |
170 | 140 | 172 | 172 | 170 | 170 | 172 | 172 | 172 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.8L 133马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | |
4635*1789*1470 | 4397*1789*1470 | 4397*1789*1470 | 4397*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4397*1789*1470 | 4397*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 165 | 175 | 175 | 180 | 180 | 177 | 177 | 177 | 165 | 165 | 165 | 165 | 180 | 180 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1280 | 1244 | 1296 | 1296 | 1280 | 1280 | 1310 | 1310 | 1310 | - | 1244 | 1258 | 1258 | 1325 | 1325 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4635 | 4397 | 4397 | 4397 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4397 | 4397 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | |
1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | |
1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | |
1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | |
三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
680 | 390 | 390 | 390 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 390 | 390 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLγ-4G18 | - | JL4G18 | JL4G18 | JLγ-4G18 | JLγ-4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 | - | - | - | - | JLγ-4G18 | JLγ-4G18 | |
1808 | 1498 | 1792 | 1792 | 1808 | 1808 | 1792 | 1792 | 1792 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1808 | 1808 | |
1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
133 | 109 | 139 | 139 | 133 | 133 | 139 | 139 | 139 | 109 | 109 | 109 | 109 | 133 | 133 | |
98 | 80 | 102 | 102 | 98 | 98 | 102 | 102 | 102 | 80 | 80 | 80 | 80 | 98 | 98 | |
6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
170 | 140 | 172 | 172 | 170 | 170 | 172 | 172 | 172 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | |
4400 | 4400 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 4200 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DVVT | DVVT | CVVT | CVVT | DVVT | DVVT | CVVT | CVVT | CVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国IV | 国IV(国V) | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV | 国IV |
变速箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
车轮制动 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | - | - | / 后- | - | / 后- | / 后- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | - | - | / 后 | - | / 后 | / 后 | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - | - / 后 | - | - / 后 | - | - / 后 | |
- | - | - | - | - | 倒车 | - | - | 倒车 | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | - | - | 电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | CD | CD | - | CD | - | - | - | CD | - | CD | - | CD |
智能化配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - | - | - | - | - | - | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | USB AUX | USB | USB AUX | USB | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||||||||||||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | - | - | 主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 2-3 | 6-7 | 2-3 | 6-7 | 2-3 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||||||
内饰颜色 |