厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | |
欧V | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | |
2013.07 | 2012.12 | 2012.12 | 2012.12 | 2012.12 | 2012.09 | 2012.12 | 2013.07 | 2013.07 | |
400 | 190 | 190 | 235 | 235 | 235 | - | 300 | 400 | |
750 | 310 | 310 | 450 | 450 | 450 | - | 600 | 750 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
6.0T 544马力 V12 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 4.0T 408马力 V8 | 6.0T 544马力 V12 | |
- | - | - | - | - | - | 55 | - | - | |
5221*1902*1498 | 5221*1902*1498 | 5221*1902*1498 | 5221*1902*1498 | 5221*1902*1498 | 5221*1902*1498 | 5221*1902*1498 | 5221*1902*1498 | 5221*1902*1498 | |
4.6 | 7.5 | 7.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
- | 9.9 | 9.9 | 10.9 | - | 10.9 | - | 12.6 | - | |
- | - | - | - | 5.75 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 37.46 | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
- | 1910 | 1910 | - | - | 1985 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5221 | 5221 | 5221 | 5221 | 5221 | 5221 | 5221 | 5221 | 5221 | |
1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | |
1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |
3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | |
1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | |
1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N74B60 | N52B30 | N52B30 | N55B30A | N55B30A | N55B30A | - | - | N74B60 | |
5972 | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 3982 | 5972 | |
6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | |
双 | 双 | 双 | |||||||
V | L | L | L | L | L | L | V | V | |
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10.7 | 10.7 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
89 | 85 | 85 | - | - | - | - | 89 | 89 | |
80 | 88 | 88 | - | - | - | - | 80 | 80 | |
544 | 258 | 258 | 320 | 320 | 320 | 320 | 408 | 544 | |
400 | 190 | 190 | 235 | 235 | 235 | 235 | 300 | 400 | |
5200-6000 | 6600 | 6600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5500-6400 | 5200-6000 | |
750 | 310 | 310 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 750 | |
1500-5000 | 2600-3000 | 2600-3000 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1750-4500 | 1500-5000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/电动机 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧V | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V |
电动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 40.4 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 210 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 40.4 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 210 | - | - |
电池/充电 |
---|
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||||||
- | - | - | - | 全时四驱 | - | - | 全时四驱 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | |
275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 运动格 | - | 运动格 | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多碟DVD系统 | DVD | DVD | DVD | DVD | DVD | DVD | DVD | 多碟DVD系统 |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
通 按摩 | 通 按摩 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 | - | - | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
≥12 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |