厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
2012.09 | 2013.03 | 2013.03 | 2013.03 | 2013.03 | 2013.03 | 2013.03 | 2012.09 | 2012.09 | 2012.09 | |
155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
2门2座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | |
2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | |
4187*1842*1358 | 4187*1842*1353 | 4187*1842*1353 | 4187*1842*1353 | 4187*1842*1353 | 4187*1842*1353 | 4187*1842*1353 | 4187*1842*1358 | 4187*1842*1353 | 4187*1842*1353 | |
6.1 | 6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.6 | |
242 | 245 | 243 | 245 | 243 | 245 | 243 | 240 | 245 | 243 | |
7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 8 | 7 | 8 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1315 | 1280 | 1360 | 1280 | 1360 | 1280 | 1360 | 1405 | 1280 | 1360 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | |
1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | |
1358 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1358 | 1353 | 1353 | |
2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
250 | 292-700 | 292-700 | 292-700 | 292-700 | 292-700 | 292-700 | 250 | 292-700 | 292-700 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |
92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |
211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||||
- | - | 全时四驱 | - | 全时四驱 | - | 全时四驱 | 全时四驱 | - | 全时四驱 | |
- | - | - | - | - | ||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | |
245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
软硬(¥10700) | 软硬(¥10700) | 软硬(¥10700) | 软硬(¥10700) | 软硬(¥10700) | 软硬(¥10700) | 软硬(¥10700) | 软硬(¥10700) | 软硬(¥10700) | 软硬(¥10700) |
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSE(¥8300) | - | - | - | - | - | - | BOSE(¥8300) | BOSE(¥8300) | BOSE(¥8300) | |
≥12 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | ≥12 6-7 | ≥12 6-7 | ≥12 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |