厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | 东雪龙 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
2012.05 | 2012.05 | 2012.05 | 2012.05 | 2012.05 | 2012.05 | 2012.05 | 2012.05 | 2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | |
108 | 78 | 78 | 78 | 78 | 108 | 108 | 108 | 78 | 78 | 78 | 78 | 108 | 108 | 108 | |
200 | 142 | 142 | 142 | 142 | 200 | 200 | 200 | 142 | 142 | 142 | 142 | 200 | 200 | 200 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0L 147马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | |
4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 | 187 | 178 | 187 | 178 | 205 | 205 | 205 | 186 | 176 | 186 | 176 | 205 | 200 | 200 | |
8 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.88 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.85 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.51 | |
两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | |
1328 | 1321 | 1331 | 1321 | 1331 | 1335 | 1328 | 1335 | 1331 | 1350 | 1331 | 1350 | 1338 | 1370 | 1370 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | |
1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | |
1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | |
2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | |
1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA RFN 10LH3X | - | - | - | - | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | - | - | - | - | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | |
1997 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1997 | 1997 | 1997 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1997 | 1997 | 1997 | |
2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | - | - | - | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | - | - | - | |
- | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | |
147 | 106 | 106 | 106 | 106 | 147 | 147 | 147 | 106 | 106 | 106 | 106 | 147 | 147 | 147 | |
108 | 78 | 78 | 78 | 78 | 108 | 108 | 108 | 78 | 78 | 78 | 78 | 108 | 108 | 108 | |
6000 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 6000 | 6000 | 6000 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 6000 | 6000 | 6000 | |
200 | 142 | 142 | 142 | 142 | 200 | 200 | 200 | 142 | 142 | 142 | 142 | 200 | 200 | 200 | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CVVT连续可变气门正时 | - | - | - | - | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | - | - | - | - | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | CVVT连续可变气门正时 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||||||
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
车轮制动 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | / 后- | / 后- | - | - | - | - | - | - | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 皮质 | 皮质 | - | 皮质 | 皮质 | - | - | 皮质 | 皮质 | - | - | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | - | - | - | - | - | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-5 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||||||
内饰颜色 |