厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | |
90 | 90 | 90 | 90 | |
155 | 155 | 155 | 155 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | |
4347*1835*1739 | 4347*1835*1739 | 4347*1835*1739 | 4347*1835*1739 | |
16 | 16 | 16 | 16 | |
160 | 160 | 160 | 160 | |
五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | |
1370 | 1370 | 1370 | 1370 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4347 | 4347 | 4347 | 4347 | |
1835 | 1835 | 1835 | 1835 | |
1739 | 1739 | 1739 | 1739 | |
2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |
1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |
1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |
205 | 205 | 205 | 205 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
4A92 | 4A92 | 4A92 | 4A92 | |
1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
75 | 75 | 75 | 75 | |
84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | |
122 | 122 | 122 | 122 | |
90 | 90 | 90 | 90 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
155 | 155 | 155 | 155 | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
- | - | - | - | |
MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
CD | CD | CD | DVD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后- | - | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。