×
点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
跑车 | 跑车 | |||
汽油 | 汽油 | |||
欧V | 欧V | |||
2012.11 | 2012.11 | |||
338 | 338 | |||
520 | 520 | |||
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | ||
2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | |||
4.7L 460马力 V8 | 4.7L 460马力 V8 | |||
4881*1847*1353 | 4881*1847*1353 | |||
4.8 | 4.7 | |||
298 | 300 | |||
15.5 | 15.5 | |||
5.25 | - | |||
35.48 | - | |||
三 | 三 | |||
1995 | 1995 | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4881 | 4881 | |||
1847 | 1847 | |||
1353 | 1353 | |||
2942 | 2942 | |||
1586 | 1586 | |||
1590 | 1590 | |||
硬顶跑车 | 硬顶跑车 | |||
- | - | |||
2 | 2 | |||
4 | 4 | |||
86 | 86 | |||
260 | 260 | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
4691 | 4691 | |||
4.7 | 4.7 | |||
V | V | |||
8 | 8 | |||
4 | 4 | |||
11 | 11 | |||
DOHC | DOHC | |||
94 | 94 | |||
84.5 | 84.5 | |||
460 | 460 | |||
338 | 338 | |||
7000 | 7000 | |||
520 | 520 | |||
4750 | 4750 | |||
- | - | |||
汽油 | 汽油 | |||
95 | 95 | |||
欧V | 欧V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |||
6 | 6 | |||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
通盘式 | 通盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
245/35 R20 | 245/35 R20 | |||
285/35 R20 | 285/35 R20 | |||
非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
/ 后- | / 后- | |||
/ 后- | / 后- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | |||
排 | 排 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | |||
- | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | |||
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后- | / 后- | |||
全车 | 全车 | |||
- | - | |||
雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
CD | CD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | |||
排1个 | 排1个 | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | |||
主 / 副 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
/ 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
8-9 | 8-9 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。