厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | |
338 | 338 | 338 | 338 | |
720 | 720 | 720 | 720 | |
变速箱 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | |
6.7L 460马力 V12 | 6.7L 460马力 V12 | 6.7L 460马力 V12 | 6.7L 460马力 V12 | |
5842*1990*1648 | 5992*1990*1650 | 5606*1987*1608 | 5606*1987*1597 | |
5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | |
240 | 240 | 250 | 240 | |
14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
7.01 | - | - | - | |
39.66 | - | - | - | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
2695 | 2725 | 2635 | 2715 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5842 | 5992 | 5606 | 5606 | |
1990 | 1990 | 1987 | 1987 | |
1648 | 1650 | 1608 | 1597 | |
3570 | 3820 | 3320 | 3320 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | |
- | - | - | - | |
4 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 5 | 4 | 4 | |
460 | 460 | 395 | 315 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
N73B68A | N73B68A | N73B68A | N73B68A | |
6749 | 6749 | 6749 | 6749 | |
6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
V | V | V | V | |
12 | 12 | 12 | 12 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | |
460 | 460 | 460 | 460 | |
338 | 338 | 338 | 338 | |
5350 | 5350 | 5350 | 5350 | |
720 | 720 | 720 | 720 | |
3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | |
8 | 8 | 8 | 8 | |
自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | |
255/50 R21 | 255/50 R21 | 285/45 R21 | 285/45 R21 | |
无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | |||
排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 +照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩 | 通 按摩 | 通 | 通 | |
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | |
后 靠背 高低 | 后 靠背 高低 | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Lexicon莱斯康 | Lexicon莱斯康 | Lexicon莱斯康 | Lexicon莱斯康 | |
≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
多色 | 多色 | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |