厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | 晨 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 欧IV | 欧IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2012.03 | 2012.03 | 2012.03 | 2011.11 | 2012.03 | 2012.03 | |
135 | 110 | 110 | 135 | 180 | 180 | |
270 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 184马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | |
4469*1798*1583 | 4469*1798*1583 | 4469*1798*1583 | 4469*1798*1583 | 4469*1798*1583 | 4469*1798*1583 | |
7.7 | 10.4 | 10.4 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | |
205 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |
7.6 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | |
两 | 两 | 两 | 两 | 两 | 两 | |
1605 | 1560 | 1560 | 1700 | 1710 | 1710 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4469 | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 | |
1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | |
1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | |
2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N20B20 | N46B20 | N46B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | |
1997 | 1995 | 1995 | 1997 | 1997 | 1997 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
90.1 | 90 | 90 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | |
184 | 150 | 150 | 184 | 245 | 245 | |
135 | 110 | 110 | 135 | 180 | 180 | |
5000-6250 | 6400 | 6400 | 5000-6250 | 5000-6500 | 5000-6500 | |
270 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | |
1250-4500 | 3600 | 3600 | 1250-4500 | 1250-4800 | 1250-4800 | |
- | - | - | - | - | - | |
Double-VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国IV(国V) | 欧IV | 欧IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||
- | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
- | - | - | ||||
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜记忆 后视镜 | 电动 后视镜记忆 后视镜 | 电动 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
多碟CD系统 | 多碟CD系统 | DVD | DVD | DVD | DVD |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |