厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | |
2012.02 | 2012.02 | 2012.02 | 2012.02 | 2012.02 | |
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
变速箱 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | |
4367*1708*1413 | 4367*1708*1413 | 4367*1708*1413 | 4367*1708*1413 | 4367*1708*1413 | |
- | - | - | - | - | |
178 | 185 | 185 | 178 | 185 | |
两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | |
1150 | 1110 | 1110 | 1150 | 1189 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4367 | 4367 | 4367 | 4367 | 4367 | |
1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | |
1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | |
2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | |
1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | |
1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
437 | 437 | 437 | 437 | 330 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | N6A 10XA3A PSA | |
1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | |
142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | CNG天然气 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
单纵臂式 | 单纵臂式 | 单纵臂式 | 单纵臂式 | 单纵臂式 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | |
185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。