厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | |
2011.08 | 2011.08 | 2011.08 | 2011.08 | 2011.08 | 2011.08 | |
51 | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 | |
93 | 93 | 93 | 93 | 114 | 114 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡AMT | 5挡AMT |
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.3L 83马力 L4 | 1.3L 83马力 L4 | |
3700*1578*1564 | 3700*1578*1564 | 3700*1578*1564 | 3700*1578*1564 | 3700*1578*1564 | 3700*1578*1564 | |
- | - | - | - | - | - | |
145 | 145 | 145 | 145 | 156 | 156 | |
- | 16.46 | - | - | - | - | |
- | 42.1 | - | - | - | - | |
- | 6.6 | - | - | - | - | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1049 | 1049 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | |
1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | |
2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | |
1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | |
175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR473F | SQR473F | |
998 | 998 | 998 | 998 | 1297 | 1297 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
L | L | L | L | L | L | |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
69 | 69 | 69 | 69 | 83 | 83 | |
51 | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
93 | 93 | 93 | 93 | 114 | 114 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | |
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡AMT | 5挡AMT | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 式自动变速箱(AMT) | 式自动变速箱(AMT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | |
无 | ||||||
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | |
175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 主 / 副 | - | - | 主 / 副 | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - | - | - / 后 | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | - | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | - | - | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | CD | - | - | CD | - |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。