厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
2011.08 | 2011.08 | 2011.08 | 2011.08 | 2010.04 | |
92 | 92 | 92 | 118 | 118 | |
200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.4T 125马力 L4 | 1.4T 125马力 L4 | 1.4T 125马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | |
4292*1765*1423 | 4292*1765*1423 | 4292*1765*1423 | 4292*1765*1423 | 4292*1765*1423 | |
9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.7 | 7.7 | |
203 | 203 | 203 | 222 | 222 | |
两 | 两 | 两 | 两 | 两 | |
1460 | 1460 | 1460 | 1485 | 1485 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4292 | 4292 | 4292 | 4292 | 4292 | |
1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | |
2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | |
1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | |
1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
- | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
370-1100 | 370-1100 | 370-1100 | 370-1100 | 370-1100 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
1390 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | - | 9.6 | 9.6 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | - | - | 82.5 | 82.5 | |
- | - | - | 84.1 | 84.1 | |
125 | 125 | 125 | 160 | 160 | |
92 | 92 | 92 | 118 | 118 | |
5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 | |
200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4500 | 1500-4500 | |
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
- | 205/55 R16 | - | - | - | |
- | 205/55 R16 | - | - | - | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
CD 多碟CD系统 | CD 多碟CD系统 | CD 多碟CD系统 | CD 多碟CD系统 | CD 多碟CD系统 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | - | - | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。