厂商指导价 | 预售价:10.99 | 预售价:8.09 | 预售价:8.29 | 预售价:9.49 | 预售价:9.79 | 预售价:10.29 | 预售价:10.09 | 预售价:10.39 | 预售价:11.09 | 预售价:7.89 | 预售价:8.09 | 预售价:9.09 | 预售价:9.49 | 预售价:10.09 | 预售价:9.99 | 预售价:10.29 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
306 | 258 | 258 | 338 | 338 | 338 | 305 | 305 | 305 | 252 | 252 | 322 | 322 | 322 | 306 | 306 | |
0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
6.5 | 10.83 | 10.83 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.83 | 10.83 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | |
20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | |
20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | |
1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | |
1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | |
货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2830x1740x1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 |
电动机 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 |
电池/充电 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巅峰系列超充电池 | - | - | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | - | - | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | |
液冷 | 冷 | 冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 冷 | 冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
306 | 258 | 258 | 338 | 338 | 338 | 305 | 305 | 305 | 252 | 252 | 322 | 322 | 322 | 306 | 306 | |
50.1 | 41.5 | 41.5 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 41.5 | 41.5 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 50.1 | 50.1 | |
电池组 | 八60公里 | 八40公里 | 八40公里 | 八60公里 | 八60公里 | 八60公里 | 八60公里 | 八60公里 | 八60公里 | 八40公里 | 八40公里 | 八60公里 | 八60公里 | 八60公里 | 八60公里 | 八60公里 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
6.5 | 10.83 | 10.83 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.83 | 10.83 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | |
20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | |
20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
变速箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | |
195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | |
被动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副- | - | - | - | - | 主 / 副 | - | - | 主 / 副 | - | - | - | - | 主 / 副- | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
驾驶操控 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
驾驶硬件 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | |
360度全景 | - | - | - | - | 360度全景 | - | - | 360度全景 | - | - | - | - | 360度全景 | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 | 主驾位 | 主驾位 | 主驾位 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 | 主驾位 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 | 主驾位 | 主驾位 | 主驾位 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 | 主驾位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | - | - | - | - | 普通液晶屏 | - | - | 普通液晶屏 | - | - | - | - | 普通液晶屏 | - | - | |
15.6英寸 | - | - | - | - | 15.6英寸 | - | - | 15.6英寸 | - | - | - | - | 15.6英寸 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | 式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | |
车内充电 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | |||||||||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||||||||
内饰颜色 |