厂商指导价 | 21.98 | 22.98 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
曙光汽车 | 曙光汽车 | |||
皮卡 | 皮卡 | |||
纯电动 | 纯电动 | |||
2025.03 | 2025.03 | |||
400 | 400 | |||
150 | 150 | |||
350 | 350 | |||
皮卡 | 皮卡 | |||
204 | 204 | |||
5581*1840*1860 | 5581*1840*1860 | |||
- | - | |||
140 | 140 | |||
- | - | |||
2180 | 2180 | |||
3495 | 3495 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5581 | 5581 | |||
1840 | 1840 | |||
1860 | 1860 | |||
3405 | 3405 | |||
1548 | 1548 | |||
1548 | 1548 | |||
170 | 170 | |||
32 | 32 | |||
26 | 26 | |||
皮卡 | 皮卡 | |||
平开门 | 平开门 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
- | - | |||
1815×1520×515 | 1815×1520×515 | |||
- | - | |||
990 | 990 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | |||
150 | 150 | |||
204 | 204 | |||
350 | 350 | |||
150 | 150 | |||
350 | 350 | |||
单电机 | 单电机 | |||
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
400 | 400 | |||
77.28 | 77.28 | |||
150 | 150 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||
1 | 1 | |||
变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
非 | 非 | |||
电子 | 电子 | |||
非 | 非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
手刹 | 手刹 | |||
265/65 R17 | 265/65 R17 | |||
265/65 R17 | 265/65 R17 | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | |||
- | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | 固定 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | ||||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后 | / 后 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 触控液晶屏 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
2 | 6 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。