厂商指导价 | 18.28 | 15.58 | 16.78 | 20.98 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | |
165 | 165 | 165 | 165 | |
520 | 520 | 520 | 520 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
2.5T 224马力 L4 | 2.5T 224马力 L4 | 2.5T 224马力 L4 | 2.5T 224马力 L4 | |
5705*2050*1895 | 5500*2005*1874 | 5500*2005*1874 | 5610*2005*1874 | |
- | - | - | - | |
180 | 180 | 180 | 180 | |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
- | - | - | - | |
2490 | 2370 | 2370 | - | |
3300 | 3300 | 3300 | - | |
3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5705 | 5500 | 5500 | 5610 | |
2050 | 2005 | 2005 | 2005 | |
1895 | 1874 | 1874 | 1874 | |
3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
- | 29 | 29 | 29 | |
- | 25 | 25 | 18 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
- | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | |
1561x1610x535 | 1561x1610x535 | 1561x1610x535 | 1561x1510x535 | |
- | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
940 | 940 | 940 | 940 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
SC25TA | SC25TA | SC25TA | SC25TA | |
2498 | 2498 | 2498 | 2498 | |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
224 | 224 | 224 | 224 | |
165 | 165 | 165 | 165 | |
3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
520 | 520 | 520 | 520 | |
- | - | - | - | |
163.5 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |
双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | |
双叉臂 | 非 | 双叉臂 | 双叉臂 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
275/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 275/55 R20 265/65 R18 | |
275/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 275/55 R20 265/65 R18 | |
非 | 非 | 非 | ||
底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | / 后- | / 后- | |
- | - | - | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | |||
- | - | |||
- | ||||
- | - | |||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
桥 | - | 桥 | ||
- | - | - | ||
部 | - | - | - | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
拖车取电口 |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
- | - | 单目 | 单目 | |
4个 | 4个 | 4个 5个 | 5个 | |
6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | L2 | L2 | |
- | ||||
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
越野格 | - | - | - | |
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | ||||
固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | ||
主驾位 副驾驶 | - | - | - | |
- | - | - | - | |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar 支持Carlink | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar 支持Carlink | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar 支持Carlink | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar 支持Carlink | |
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
4G | - | 4G | 4G | |
- | - | - | - | |
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | ||||
- | ||||
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 流媒体后视镜 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | - | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | |
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | 通(仅驾驶位) 按摩(仅驾驶位) | |||
- | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后 | |
- | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | JBL | |
4 | 4 | 4 | 8 | |
- | - | - | 64色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |