厂商指导价 | 19.99 | 20.90 | 21.90 | 20.90 | 21.90 | 22.90 | 10.69 | 10.39 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.12 | 2024.12 | |
107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
2.0T 146马力 L4 | 2.0T 146马力 L4 | 2.0T 146马力 L4 | 2.0T 146马力 L4 | 2.0T 146马力 L4 | 2.0T 146马力 L4 | 2.0T 146马力 L4 | 2.0T 146马力 L4 | |
5495*1974*2320 | 5495*1974*2320 | 5495*1974*2320 | 5495*1974*2320 | 5495*1974*2320 | 5495*1974*2320 | 4950*1974*2350 | 4950*1974*2160 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 2425 | 2425 | |
- | - | - | - | - | - | 3550 | 3550 |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 4950 | 4950 | |
1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | |
2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2350 | 2160 | |
3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 2933 | 2933 | |
1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |
1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX4D20A6H | JX4D20A6H | JX4D20A6H | JX4D20A6H | JX4D20A6H | JX4D20A6H | JX4D20A6H | JX4D20A6H | |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | |
- | - | - | - | - | - | 105 | 105 | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
霍奇基斯 | 霍奇基斯 | 霍奇基斯 | 霍奇基斯 | 霍奇基斯 | 霍奇基斯 | 霍奇基斯 | 霍奇基斯 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16 | 215/75 R16 | |
215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16 | 215/75 R16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||||
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 彩色 | 单色 彩色 | 单色 彩色 | 单色 彩色 | 单色 彩色 | 单色 彩色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3.5英寸 7英寸 | 3.5英寸 7英寸 | 3.5英寸 7英寸 | 3.5英寸 7英寸 | 3.5英寸 7英寸 | 3.5英寸 7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 自动空调 | 手动空调 自动空调 | 手动空调 自动空调 | 手动空调 自动空调 | 手动空调 自动空调 | 手动空调 自动空调 | 手动空调 自动空调 | 手动空调 自动空调 | |
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |