厂商指导价 | 15.30 | 7.38 | 7.58 | 14.68 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2024.03 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.03 | |
230 | 230 | 230 | 230 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
80 | 80 | 80 | 80 | |
240 | 240 | 240 | 240 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
109 | 109 | 109 | 109 | |
5430*1760*2050 | 5430*1760*2050 | 5430*1760*2050 | 5430*1760*2050 | |
- | - | - | - | |
80 | 80 | 80 | 80 | |
- | - | - | - | |
1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5430 | 5430 | 5430 | 5430 | |
1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
3380 | 3380 | 3380 | 3380 | |
1438 | 1438 | 1438 | 1438 | |
1527 | 1527 | 1527 | 1527 | |
26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | |
3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | |
- | - | - | - | |
侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |
1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | |
80 | 80 | 80 | 80 | |
109 | 109 | 109 | 109 | |
240 | 240 | 240 | 240 | |
80 | 80 | 80 | 80 | |
240 | 240 | 240 | 240 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
八40公里 | 八40公里 | 八40公里 | 八40公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
230 | 230 | 230 | 230 | |
38.016 | 38.016 | 38.016 | 38.016 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | |
185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | |
185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | |
- | - | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | |
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。