厂商指导价 | 13.68 | 13.98 | 13.98 | 13.68 | 13.68 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.05 | 2023.05 | |
- | - | - | - | - | - | 267 | 277 | |
274 | 274 | 282 | 282 | 282 | 282 | - | - | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
纯电动 82马力 | 纯电动 82马力 | 纯电动 82马力 | 纯电动 82马力 | 纯电动 82马力 | 纯电动 82马力 | 纯电动 82马力 | 纯电动 82马力 | |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
4500×1680×1985 | 4518*1680*1985 | 4510*1680*1985 | 4500×1680×1985 | 4500×1680×1985 | 4510*1680*1985 | 4518*1680*1985 | 4518*1680*1985 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
1460/1495 | 1460/1495 | 1445/1475 | 1445/1475 | 1435/1465 | 1435/1465 | 1470/1505 | 1480/1525 | |
- | 2600 | 2600 | - | - | 2600 | 2600 | 2600 |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | 4518 | 4510 | 4500 | 4500 | 4510 | 4518 | 4518 | |
1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |
3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
- | 34 | 34 | - | - | 34 | - | - | |
- | 18 | 18 | - | - | 18 | - | - | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2530/1630×1440×1270 | 2530/1630×1440×1270 | 2530/1630×1440×1270 | 2530/1630×1440×1270 | 2530/1630×1440×1270 | 2530/1630×1440×1270 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |
1010/780 | 1010/780 | 1025/800 | 1025/800 | 1035/810 | 1035/810 | 1000/770 | 990/750 |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | 82 | 82 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 |
电池/充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中创新航 | 中创新航 | 宁德时代 | 宁德时代 | 亿纬动力 | 亿纬动力 | 中创新航 | 国轩高科 | |
- | - | - | - | - | - | 267 | 277 | |
274 | 274 | 282 | 282 | 282 | 282 | - | - | |
38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.7 |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | - | - | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |