厂商指导价 | 13.38 | 13.38 | 13.68 | 13.68 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
凯程 | 凯程 | 凯程 | 凯程 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | |
190 | 190 | 220 | 220 | |
55 | 55 | 55 | 55 | |
220 | 220 | 220 | 220 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
75 | 75 | 75 | 75 | |
4880×1600×1875 | 4880×1600×1875 | 4615×1600×2300 | 4640*1650*2300 | |
- | - | - | - | |
80 | 80 | 105 | 105 | |
- | - | - | - | |
1270 | 1270 | 1320 | 1320 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4880 | 4880 | 4615 | 4640 | |
1600 | 1600 | 1600 | 1650 | |
1875 | 1875 | 2300 | 2300 | |
3060 | 3060 | 2900 | 2900 | |
1360 | 1360 | 1360 | 1360 | |
1360 | 1360 | 1360 | 1360 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | |
3050x1520x375 | 3000x1520x370 | 2625x1500x1500 | 2625x1500x1500 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | |
55 | 55 | 55 | 55 | |
75 | 75 | 75 | 75 | |
220 | 220 | 220 | 220 | |
55 | 55 | 55 | 55 | |
220 | 220 | 220 | 220 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
190 | 190 | 220 | 220 | |
33.792 | 33.792 | 33.792 | 33.792 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | |
175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | |
175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | |
- | - | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | AUX | AUX | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 | 后 | 后 | 后 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。