厂商指导价 | 5.69 | 5.49 | 5.69 | 5.89 | 6.29 | 5.49 | 5.89 | 6.29 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯程 | 凯程 | 凯程 | 凯程 | 凯程 | 凯程 | 凯程 | 凯程 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | CNG | 汽油 | 汽油 | CNG | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 85 | 85 | 77 | |
153 | 153 | 153 | 153 | 129 | 153 | 153 | 129 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4498*1680*1990 | 4530*1715*1990 | 4530*1715*1990 | 4530*1715*1990 | 4530*1715*1990 | 4498*1680*1990 | 4498*1680*1990 | 4498*1680*1990 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4498 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4498 | 4498 | 4498 | |
1680 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1680 | 1680 | 1680 | |
1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |
1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | |
客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | 6/7 | 6 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 50 | 50 | 12 | |
- | - | - | - | 100 | - | - | 100 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL474QAK | JL474QAK | JL474QAK | JL474QAK | DAM16KRC | JL474QAK | JL474QAK | DAM16KRC | |
1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1597 | 1499 | 1499 | 1597 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
116 | 116 | 116 | 116 | 105 | 116 | 116 | 105 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 85 | 85 | 77 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
153 | 153 | 153 | 153 | 129 | 153 | 153 | 129 | |
4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4800 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | CNG | 汽油 | 汽油 | CNG | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 |
---|
电池/充电 |
---|
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | 倒车 | - | - | 倒车 | - |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | 右侧手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||
遥控钥匙 | - | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | - | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 触控液晶屏 | - | - | 触控液晶屏 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | AUX | USB AUX | USB | USB AUX | AUX | USB | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | - | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | - | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。