厂商指导价 | 13.58 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
申龙汽车 | ||||
纯电动 | ||||
2022.07 | ||||
305 | ||||
1.5 | ||||
15 | ||||
60 | ||||
220 | ||||
货车 | ||||
82 | ||||
4495×1680×1990 | ||||
- | ||||
100 | ||||
三8公里 | ||||
1370 | ||||
- |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4495 | ||||
1680 | ||||
1990 | ||||
2925 | ||||
1425 | ||||
1435 | ||||
160 | ||||
货车 | ||||
- | ||||
5 | ||||
2 | ||||
- | ||||
- | ||||
侧滑门 | ||||
1050 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | ||||
60 | ||||
220 | ||||
60 | ||||
220 | ||||
单电机 | ||||
五20公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
磷酸 | ||||
305 | ||||
41.86 | ||||
13 | ||||
1.5 | ||||
15 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | ||||
1 | ||||
变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | ||||
- | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
- | ||||
175/70 R14 | ||||
175/70 R14 | ||||
- |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
排 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | ||||
- |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | ||||
手动 | ||||
- | ||||
遥控钥匙 | ||||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
/ 后- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
彩色 | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | ||||
后 靠背 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
2 | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。