厂商指导价 | 23.99 | 23.69 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
南 | 南 | |||
纯电动 | 纯电动 | |||
2022.04 | 2022.04 | |||
230 | 230 | |||
0.75 | 0.75 | |||
10 | 10 | |||
110 | 110 | |||
1000 | 1000 | |||
货车 | 货车 | |||
150 | 150 | |||
5995×2022×2750 | 5995×2022×2750 | |||
- | - | |||
100 | 100 | |||
两6公里 | 两6公里 | |||
2820 | 2820 | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5995 | 5995 | |||
2022 | 2022 | |||
2750 | 2750 | |||
3300 | 3300 | |||
- | - | |||
- | - | |||
175 | 175 | |||
货车 | 货车 | |||
- | - | |||
5 | 4 | |||
3 | 3 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | |||
110 | 110 | |||
1000 | 1000 | |||
110 | 110 | |||
1000 | 1000 | |||
单电机 | 单电机 | |||
五20公里 | 五20公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
230 | 230 | |||
88.1 | 88.1 | |||
36 | 36 | |||
0.75 | 0.75 | |||
10 | 10 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||
1 | 1 | |||
变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
非 | 非 | |||
电子 | 电子 | |||
非 | 非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
盘式 | 盘式 | |||
- | - | |||
195/75 R16 | 195/75 R16 | |||
195/75 R16 | 195/75 R16 | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
主驾驶位 | 主驾驶位 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | |||
倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | |||
右侧手动 | - | |||
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后- | / 后- | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
手动 | 手动 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
彩色 | 彩色 | |||
- | - | |||
- | - | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
待查 | 待查 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。