厂商指导价 | 6.33 | 5.98 | 6.03 | 6.28 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.03 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.03 | |
91 | 91 | 91 | 91 | |
- | - | - | - | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
1.6L 124马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | |
5525×1715×1715 | 5555×1715×1715 | 5525×1715×1715 | 5555×1715×1715 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5525 | 5555 | 5525 | 5555 | |
1715 | 1715 | 1715 | 1715 | |
1715 | 1715 | 1715 | 1715 | |
3395 | 3395 | 3395 | 3395 | |
1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |
1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
- | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | |
1895x1505x400 | 1895x1505x480 | 1895x1505x400 | 1895x1505x480 | |
- | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
495 | 495 | 495 | 495 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
LJ4A16QG | LJ4A16QG | LJ4A16QG | LJ4A16QG | |
1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
124 | 124 | 124 | 124 | |
91 | 91 | 91 | 91 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
桥非 | 桥非 | 桥非 | 桥非 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
- | - | - | - | |
215/75 R15 | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 215/75 R15 | |
215/75 R15 | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 215/75 R15 | |
- | - | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - | - / 后 | |
- | - | - | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | |||
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | - | - | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。