厂商指导价 | 5.18 | 4.88 | 6.38 | 5.08 | 5.38 | 6.68 | 5.48 | 6.98 | 预售价:暂无报 | 预售价:暂无报 | 预售价:暂无报 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | - | - | - | |
91 | 91 | 91 | 98 | 98 | 91 | 98 | 98 | 91 | 98 | 91 | |
161 | 161 | 161 | 200 | 200 | 161 | 200 | 200 | 161 | 200 | 161 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
1.6L 124马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | |
5400×1780×2000 | 5400×1780×1990 | 5400×1780×1990 | 5400×1780×1990 | 5400×1780×1990 | 5400×1780×2000 | 5400×1780×2000 | 5400×1780×2000 | 5190×1760×2600 | 5190×1760×2600 | 5190×1760×2600 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 105 | 105 | - | 105 | 105 | - | - | - | |
- | - | - | 7.9 | 7.9 | - | 7.9 | 7.9 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5190 | 5190 | 5190 | |
1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1760 | 1760 | 1760 | |
2000 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | |
3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | |
1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2600x1670x380 | 3300x1670x380 | 3300x1670x380 | 3300x1670x380 | 3300x1670x380 | 2600x1670x380 | 2600x1670x380 | 2600x1670x380 | 3000x1670x1750 | 3000x1670x1750 | 3000x1670x480 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平开门 | - | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | - | |
745/995 | 990/1200 | 990/1200 | 865/1200 | 865/1200 | 745/995 | 745/995 | 745/995 | 745 | 745 | 995 |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ475QMB | LQ475QMB | LQ475QMB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ475QMB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ475QMB | LQ481QFB | LQ475QMB | |
1590 | 1590 | 1590 | 1962 | 1962 | 1590 | 1962 | 1962 | 1590 | 1962 | 1590 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
124 | 124 | 124 | 133 | 133 | 124 | 133 | 133 | 124 | 133 | 124 | |
91 | 91 | 91 | 98 | 98 | 91 | 98 | 98 | 91 | 98 | 91 | |
6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 6000 | 5600 | 5600 | 6000 | 5600 | 6000 | |
161 | 161 | 161 | 200 | 200 | 161 | 200 | 200 | 161 | 200 | 161 | |
3750-4250 | 3750-4250 | 3750-4250 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3750-4250 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3750-4250 | 3600-4600 | 3750-4250 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 92 | 95 | 95 | 92 | 95 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | |
195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||||||
钥匙 | 钥匙 | 遥控钥匙 | 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 | 后 | 后 | |
靠背 | - | - | - | - | 靠背 | 靠背 | 靠背 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |