厂商指导价 | 11.88 | 9.88 | 11.68 | 10.08 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
庆铃 | 庆铃 | 庆铃 | 庆铃 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | |
105 | 105 | 105 | 105 | |
320 | 320 | 320 | 320 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
3.0T 142马力 L4 | 3.0T 142马力 L4 | 3.0T 142马力 L4 | 3.0T 142马力 L4 | |
×× | ×× | ×× | ×× | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
- | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | |
1840 | 1486x1470x447 | 1486x1470x447 | 1840 | |
- | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
4KH1CT6H1 | 4KH1CT6H1 | 4KH1CT6H1 | 4KH1CT6H1 | |
- | - | - | - | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
142 | 142 | 142 | 142 | |
105 | 105 | 105 | 105 | |
- | - | - | - | |
320 | 320 | 320 | 320 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
- | - | - | - | |
235/75 R15 | 215/75 R15 | 235/75 R15 | 215/75 R15 | |
235/75 R15 | 215/75 R15 | 235/75 R15 | 215/75 R15 | |
- | - | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - | - / 后 | |
倒车 | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。