厂商指导价 | 16.68 | 14.98 | 16.78 | 18.48 | 19.98 | 21.78 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
1.9T 163马力 L4 | 1.9T 163马力 L4 | 1.9T 163马力 L4 | 1.9T 163马力 L4 | 1.9T 163马力 L4 | 1.9T 163马力 L4 | |
5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1930 | 1890 | 2010 | 2030 | 2030 | 2030 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | |
1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
- | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
- | - | - | - | - | - | |
1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | |
- | - | - | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | |
- | - | - | - | - | - | |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
- | - | - | - | - | - | |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | ||||||
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
- | - | - | - | - | - | |
265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | |
265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | |
- | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
四驱/越野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | |||||
排 | - | - | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | - | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |