厂商指导价 | 6.18 | 6.08 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
鑫源汽车 | 鑫源汽车 | |||
汽油 | 汽油 | |||
国VI | 国VI | |||
2021.01 | 2021.01 | |||
85 | 85 | |||
- | - | |||
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
货车 | 货车 | |||
1.6L 116马力 L4 | 1.6L 116马力 L4 | |||
5975×1780×2110 | 5825×1780×2110 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
1580 | 1580 | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5975 | 5825 | |||
1780 | 1780 | |||
2110 | 2110 | |||
3600 | 3600 | |||
1480 | 1480 | |||
1338 | 1338 | |||
货车 | 货车 | |||
- | - | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
- | - | |||
3000x1680x380 | 2850x1680x380 | |||
- | - | |||
平开门 | 平开门 | |||
1495 | 1495 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
SWD16M | SWD16M | |||
1599 | 1599 | |||
1.6 | 1.6 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
未知 | 未知 | |||
未知 | 未知 | |||
116 | 116 | |||
85 | 85 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
汽油 | 汽油 | |||
92 | 92 | |||
未知 | 未知 | |||
国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | |||
5 | 5 | |||
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | |||
非 | 非 | |||
非 | 非 | |||
电动 | 电动 | |||
非 | 非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | |||
- | - | |||
185 R14LT | 185 R14LT | |||
185 R14LT | 185 R14LT | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
主驾驶位 | 主驾驶位 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | |||
倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | |||
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后- | / 后- | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
2-3 | 2-3 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。