厂商指导价 | 5.09 | 5.29 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
东小康 | 东小康 | |||
汽油 | 汽油 | |||
国VI | 国VI | |||
2020.09 | 2020.09 | |||
90 | 90 | |||
158 | 158 | |||
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
货车 | 货车 | |||
1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | |||
5225×1680×1985 | 5225×1680×1985 | |||
- | - | |||
120 | 120 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5225 | 5225 | |||
1680 | 1680 | |||
1985 | 1985 | |||
3350 | 3350 | |||
1410 | 1410 | |||
1435 | 1435 | |||
货车 | 货车 | |||
- | - | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
- | - | |||
2550x1580x370 | 2550x1580x370 | |||
- | - | |||
平开门 | 平开门 | |||
730 | 730 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
SFG16C | SFG16C | |||
1597 | 1597 | |||
1.6 | 1.6 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
未知 | 未知 | |||
未知 | 未知 | |||
122 | 122 | |||
90 | 90 | |||
- | - | |||
158 | 158 | |||
- | - | |||
- | - | |||
汽油 | 汽油 | |||
92 | 92 | |||
未知 | 未知 | |||
国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | |||
5 | 5 | |||
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | |||
式 | 式 | |||
非 | 非 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | |||
- | - | |||
175 R14LT | 175 R14LT | |||
175 R14LT | 175 R14LT | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | |||
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后- | / 后- | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
- | - | |||
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
靠背 | 靠背 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
1 | 2 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。