厂商指导价 | 4.98 | 4.48 | 4.62 | 4.12 | 4.32 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | |
2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.05 | 2019.05 | |
73 | 73 | 73 | 60.3 | 82 | |
140 | 140 | 136 | 116 | 146.5 | |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | |
4415×1665×1850 | 4415×1665×1850 | 4415×1665×1850 | 4415×1665×1850 | 4415×1665×1850 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | 140 | 160 | |
- | - | - | 6.6 | 7 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | 1140 | 1175 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | |
1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |
1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | |
1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
- | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7/8 | 5/7/8 | 2 | 2 | 2 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAR | LAR | LAR | - | - | |
1485 | 1485 | 1485 | 1206 | - | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | - | 10.2 | 10.2 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
99 | 99 | 99 | 82 | 112 | |
73 | 73 | 73 | 60.3 | 82 | |
5800 | 5800 | 5800 | 5600 | 5800 | |
140 | 140 | 136 | 116 | 146.5 | |
3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3600-4000 | 3600-4000 | |
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | - | |
165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | |
165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | |
- | - | - | - | - |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | ||
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
遥控钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
/ 后- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | AUX | AUX | AUX | AUX | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
4-5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。