厂商指导价 | 4.99 | 5.19 | 5.29 | 4.69 | 4.89 | 4.39 | 4.59 | 4.69 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2019.03 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.03 | 2019.03 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | |
82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 65 | 82 | 82 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 88马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 88马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | |
5460×1880×2145 | 5460×1800×2145 | 5460×1880×2145 | 5460×1800×2145 | 5460×1800×2145 | 5460×1800×2145 | 5460×1800×2145 | 5460×1880×2145 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
8.3 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | |
- | 七20公里 | 七20公里 | - | - | - | - | - | |
1410 | 1410 | 1470 | 1320 | 1370 | 1320 | 1370 | 1410 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
1880 | 1800 | 1880 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1880 | |
2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | |
3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2600x1680x370 | 2600x1600x370 | 2600x1680x370 | 2600x1600x370 | 2600x1600x370 | 2600x1600x370 | 2600x1600x370 | 2600x1680x370 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
1755 | 1055 | 1695 | 1005 | 1095 | 1005 | 1095 | 1755 |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK15 | DK15 | DK15 | DK12 | DK15 | DK12 | DK15 | DK15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
112 | 112 | 112 | 88 | 112 | 88 | 112 | 112 | |
82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 65 | 82 | 82 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。