厂商指导价 | 24.98~30.98 | 24.98~30.98 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
宇通客车 | 宇通客车 | |||
柴油 | 柴油 | |||
国V | 国V | |||
2018.08 | 2018.08 | |||
110 | 110 | |||
380 | 380 | |||
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | ||
客车 | 客车 | |||
2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | |||
5980×2180×2900 | 5980×2180×2900 | |||
- | - | |||
100 | 100 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5980 | 5980 | |||
2180 | 2180 | |||
2900 | 2900 | |||
4050 | 4050 | |||
1848 | 1848 | |||
1622 | 1622 | |||
160 | 160 | |||
客车 | 客车 | |||
- | - | |||
2 | 2 | |||
14 | 17 | |||
75 | 75 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
2776 | 2776 | |||
2.8 | 2.8 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
未知 | 未知 | |||
150 | 150 | |||
110 | 110 | |||
3000 | 3000 | |||
380 | 380 | |||
1800-2400 | 1800-2400 | |||
- | - | |||
柴油 | 柴油 | |||
0 | 0 | |||
未知 | 未知 | |||
未知 | 未知 | |||
国V | 国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
6挡手动 | 6挡手动 | |||
6 | 6 | |||
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
未知 | 未知 | |||
未知 | 未知 | |||
非 | 非 | |||
未知 | 未知 | |||
非 | 非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | |||
盘式 | 盘式 | |||
- | - | |||
215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | |||
215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | |||
倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
钥匙 | 钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后- | / 后- | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
靠背 | 靠背 | |||
- | - | |||
/ 后 | / 后 | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。