厂商指导价 | 4.29 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
东小康 | ||||
汽油 | ||||
国IV/国V | ||||
2017.09 | ||||
80 | ||||
- | ||||
变速箱 | 5挡手动 | |||
客车 | ||||
1.5L 109马力 L4 | ||||
4365×1720×1770 | ||||
- | ||||
165 | ||||
7.1 | ||||
三6公里 | ||||
1235 | ||||
- |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4365 | ||||
1720 | ||||
1770 | ||||
2725 | ||||
1425 | ||||
1445 | ||||
客车 | ||||
- | ||||
5 | ||||
5/7/8 | ||||
50 | ||||
- | ||||
- | ||||
平开门 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
DK15 | ||||
1499 | ||||
1.5 | ||||
L | ||||
4 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
109 | ||||
80 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
汽油 | ||||
92 | ||||
未知 | ||||
国IV/国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | ||||
5 | ||||
手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | ||||
后非 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
- | ||||
185/65 R14 | ||||
185/65 R14 | ||||
- |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
钥匙 | ||||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
/ 后 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | ||||
后 靠背 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
靠背 | ||||
- | ||||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
2-3 | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。