厂商指导价 | 9.03 | 7.58 | 11.68 | 11.98 | 7.58 | 7.78 | 7.93 | 8.13 | 9.23 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2017.06 | 2017.07 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.06 | 2017.06 | 2017.06 | 2017.06 | 2017.06 | |
100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
216 | 225 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
2.4L 136马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | |
5310×1812×1800 | 5605×1830×1722 | 5310×1812×1975 | 5310×1812×1975 | 5310×1812×1800 | 5605×1812×1800 | 5310×1812×1800 | 5605×1812×1800 | 5605×1812×1800 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5310 | 5605 | 5310 | 5310 | 5310 | 5605 | 5310 | 5605 | 5605 | |
1812 | 1830 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | |
1800 | 1722 | 1975 | 1975 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
3100 | 3395 | 3395 | 3395 | 3100 | 3395 | 3100 | 3395 | 3395 | |
1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | |
1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | |
205 | 193 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1600x1505x480 | 1895x1505x480 | - | - | 1600x1505x480 | 1895x1505x480 | 1600x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x480 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
490 | 480 | - | - | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G69S4N | - | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | |
2378 | 2771 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | |
2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
136 | 95 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5250 | 3600 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |
216 | 225 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
2500-3000 | 1600-2600 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
未知 | |||||||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国V | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||||||
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
245/65 R17 | 225/75 R15 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | |
245/65 R17 | 225/75 R15 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | - | - | 主 / 副 | - | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |