厂商指导价 | 3.23 | 3.08 | 3.30 | 3.49 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | |
2015.06 | 2016.02 | 2016.02 | 2015.06 | |
60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | |
115 | 115 | 115 | 115 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | |
3890×1580×1822 | 3797×1510×1820 | 3797×1510×1820 | 3890×1580×1822 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
1000 | - | - | 1020 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
3890 | 3797 | 3797 | 3890 | |
1580 | 1510 | 1510 | 1580 | |
1822 | 1820 | 1820 | 1822 | |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |
38 | 38 | 38 | 38 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
LSI | LSI | LSI | LSI | |
1206 | 1206 | 1206 | 1206 | |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
82 | 82 | 82 | 82 | |
60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | |
5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
115 | 115 | 115 | 115 | |
3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | |
无 | 无 | 无 | 无 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | |
165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | |
165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | |
- | - | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | ||
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | / 后- | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | CD | CD | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
AUX | USB AUX | USB AUX | USB | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 后 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | ||||
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。