厂商指导价 | 4.09~4.39 | 4.29~4.59 | 4.44~4.74 | 4.076~4.376 | 4.422~4.722 | 4.738~5.038 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
凯程 | 凯程 | 凯程 | 凯程 | 凯程 | 凯程 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | |
2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | |
5230×1780×2070 | 5030×1800×1980 | 5270×1780×2100 | 4950×1780×2500 | 4980×1830×2560 | 5030×1800×2460 | |
- | - | - | - | - | - | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
8.5 | 7 | 8.5 | 7.4 | 7 | 7 | |
两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | |
1480 | 1320 | 1540 | 1315 | 1375 | 1440 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5230 | 5030 | 5270 | 4950 | 4980 | 5030 | |
1780 | 1800 | 1780 | 1780 | 1830 | 1800 | |
2070 | 1980 | 2100 | 2500 | 2560 | 2460 | |
3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
1418 | 1410 | 1418 | 1410 | 1410 | 1410 | |
1270 | 1410 | 1270 | 1410 | 1410 | 1410 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
- | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
64 | 40 | 64 | 40 | 40 | 40 | |
- | - | - | - | - | - | |
3300x1650x370 | 3000x1650x370 | 2500x1650x370 | 3300x1650x370 | 3060x1650x1650 | 2300x1650x370 | |
- | - | - | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
1880 | 745 | 1495 | 1415 | 790 | 625 |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
- | - | - | - | - | - | |
118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
- | - | - | - | - | - | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
桥非 | 桥非 | 桥非 | 桥非 | 桥非 | 桥非 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | - | - | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
- | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。