厂商指导价 | 4.48 | 3.68 | 4.18 | 3.98 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | |
2013.11 | 2013.11 | 2013.11 | 2013.11 | |
79 | 60.3 | 60.3 | 79 | |
145 | 115 | 115 | 145 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
1.5L 107马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | |
4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | |
- | - | - | - | |
140 | 130 | 130 | 140 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
1230 | 1205 | 1205 | 1230 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4135 | 4135 | 4135 | 4135 | |
1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
1386 | 1386 | 1386 | 1386 | |
1408 | 1408 | 1408 | 1408 | |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |
45 | 45 | 45 | 45 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
1485 | 1206 | 1206 | 1485 | |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
10.2 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
107 | 82 | 82 | 107 | |
79 | 60.3 | 60.3 | 79 | |
5400 | 5300 | 5300 | 5400 | |
145 | 115 | 115 | 145 | |
3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | |
无 | 无 | 无 | 无 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | |
175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | |
175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | |
- | - | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | |||
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
遥控钥匙 | 钥匙 | 遥控钥匙 | 钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
/ 后- | - | / 后- | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
CD | - | CD | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
后 靠背 | 靠背 | 后 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。