厂商指导价 | 16.58 | 15.98 | 16.98 | 17.88 | 18.38 | 19.98 | 17.68 | 18.58 | 18.88 | 20.48 | 17.88 | 18.18 | 17.78 | 18.58 | 18.78 | 19.68 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.08 | 2014.08 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | |
102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 105 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 330 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 | 2.7L 163马力 L4 | 2.8T 143马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | |
5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5998×1885×2285 | 5998×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5998 | 5998 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | |
1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | |
2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | |
3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3720 | 3720 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 10-18 | 10-18 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
发动机 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RB2 | 4RB2 | 4RB2 | 4RB2 | 4RB2 | 4RB2 | G4BA | G4BA | G4BA | G4BA | 3TZ | SC28R | DK4B | DK4B | DK4B | DK4B | |
2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2776 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | |
2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | 163 | 143 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 105 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4600-5000 | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 330 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2600-3200 | 3600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
式 | 式 | |||||||||||||||
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
车轮制动 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 215 R16LT | 215 R16LT | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | |
195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 215 R16LT | 215 R16LT | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | 195 R15C | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | 倒车 | - | 倒车 | - | 倒车 | - | 倒车 | - | - | - | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |||
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | DVD | - | DVD | - | DVD | - | DVD | - | - | - | - | - | DVD |
智能化配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 靠背 | 靠背 | - | - | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||||||||
内饰颜色 |