厂商指导价 | 19.88~24.88 | 18.88~23.88 | 18.88~23.88 | 19.88~24.88 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
国IV | 国III | 国III | 国IV | |
2012.12 | 2012.12 | 2011.12 | 2012.12 | |
96 | 75 | 110 | 103 | |
310 | 235 | 240 | 360 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
2.8T 131马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 | 2.8T 140马力 L4 | |
5990×1880×2285 | 5990×1880×2285 | 5990×1880×2285 | 5990×1880×2285 | |
- | - | - | - | |
130 | 130 | 130 | 130 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5990 | 5990 | 5990 | 5990 | |
1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
2285 | 2285 | 2285 | 2285 | |
3720 | 3720 | 3720 | 3720 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
- | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | |
70 | 70 | 70 | 70 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
ISF2.8S4129V | DK25 | JM495QF | JE4D28A | |
2780 | 2498 | 2693 | 2776 | |
2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
未知 | 未知 | 4 | 未知 | |
- | - | 9.5 | - | |
未知 | 未知 | DOHC | 未知 | |
- | - | 95 | - | |
- | - | 95 | - | |
131 | 102 | 150 | 140 | |
96 | 75 | 110 | 103 | |
3200 | 3600 | 4400-4800 | 3200 | |
310 | 235 | 240 | 360 | |
1600-2700 | 1600-2400 | 2800-3600 | 1600 | |
- | - | - | - | |
柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
0 | 0 | 92 | 0 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国IV | 国III | 国III | 国IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | |
215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | |
215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | |
- | - | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
CD DVD | CD DVD | CD DVD | CD DVD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。