厂商指导价 | 8.33 | 7.28 | 6.59 | 8.80 | 7.79 | 8.63 | 8.98 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | |
柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | |
欧III | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧III | 国V | |
2012.12 | 2014.01 | 2012.12 | 2012.12 | 2012.12 | 2012.12 | 2016.05 | |
70 | 78 | 76 | 102 | 72 | 65 | 81 | |
225 | 180 | 192 | 217 | 215 | 210 | 180 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
2.8T 95马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.0T 98马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | |
4980×1700×1970 | 4980×1700×1970 | 4980×1700×1970 | 4980×1700×1970 | 4980×1700×1970 | 4980×1700×1970 | 5330×1700×2240 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | |
两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 5330 | |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2240 | |
2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2890 | |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5-14 | 5-14 | 5-14 | 5-14 | 5-14 | 5-14 | 5-14 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW2.8TC-2 | V19 | 491Q-M | 4RB2 | D20A | YC4FB90-30 | V20 | |
2771 | 1997 | 2237 | 2438 | 1997 | 2488 | 2020 | |
2.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
未知 | 2 | 2 | 4 | 未知 | 未知 | 2 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | 未知 | |
95 | 106 | 103 | 139 | 98 | 88 | 110 | |
70 | 78 | 76 | 102 | 72 | 65 | 81 | |
3600 | 4400 | 4600 | 4600 | 4000 | 3600 | 4800 | |
225 | 180 | 192 | 217 | 215 | 210 | 180 | |
2600 | 2400 | 2800 | 3200 | 2600 | 2200 | 2400 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | |
0 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
欧III | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧III | 国V |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | |
195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | |
- | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - | - | - | - | - / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | / 后- | - | - | - | - | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 电动 | - | - | - | - | 电动 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
CD | - | CD | CD | CD | CD | - |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | - | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。