厂商指导价 | 9.48 | 7.98 | 8.18 | 9.68 | 9.88~10.18 | 8.03 | 9.78 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | |
2011.11 | 2011.11 | 2011.11 | 2011.11 | 2012.06 | 2011.11 | 2011.11 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 75 | 80.9 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 340 | 235 | 221 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 3.0T 110马力 L4 | |
5080×1750×1735 | 5080×1750×1735 | 5130×1750×1735 | 5130×1750×1735 | 5310×1750×1710 | 5130×1750×1710 | 5130×1750×1710 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | |
- | - | - | - | 9 | - | - | |
两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | |
1730 | 1620 | 1620 | 1730 | 1810 | 1650 | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5080 | 5080 | 5130 | 5130 | 5310 | 5130 | 5130 | |
1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1710 | 1710 | 1710 | |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | |
1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1475 | 1475 | 1475 | |
1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1475 | 1475 | 1475 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 191 | 191 | 191 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | 73 | 73 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
1400x1505x480 | 1400x1505x480 | 1600x1505x480 | 1600x1505x480 | 1600x1505x480 | 1600x1505x480 | 1600x1505x480 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | - | - | - | |
2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2499 | 2771 | 2951 | |
2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 4 | 未知 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | 未知 | |
136 | 136 | 136 | 136 | 143 | 102 | 110 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 75 | 80.9 | |
5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 3600 | 3600 | 3600 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 340 | 235 | 221 | |
2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500 | 2000 | 2000-2200 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
未知 | 未知 | 未知 | |||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 未知 | 铸 | 未知 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | |
235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | |
- | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。