厂商指导价 | 2.99 | 3.09 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
吉林 | 吉林 | |||
汽油 | 汽油 | |||
国IV | 国IV | |||
2011.11 | 2011.11 | |||
44 | 44 | |||
84 | 84 | |||
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
货车 | 货车 | |||
1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | |||
4260×1518×1840 | 4595×1518×1840 | |||
- | - | |||
- | - | |||
三6公里 | 三6公里 | |||
- | - | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4260 | 4595 | |||
1518 | 1518 | |||
1840 | 1840 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
货车 | 货车 | |||
- | - | |||
2 | 2 | |||
2 | 2 | |||
- | - | |||
2423x1400x360 | 2739x1400x360 | |||
- | - | |||
750 | 720 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
970 | 970 | |||
1.0 | 1.0 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
未知 | 未知 | |||
未知 | 未知 | |||
60 | 60 | |||
44 | 44 | |||
5500 | 5500 | |||
84 | 84 | |||
3000-4000 | 3000-4000 | |||
- | - | |||
汽油 | 汽油 | |||
92 | 92 | |||
未知 | 未知 | |||
未知 | 未知 | |||
国IV | 国IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | |||
5 | 5 | |||
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | |||
未知 | 未知 | |||
未知 | 未知 | |||
无 | 无 | |||
非 | 非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | |||
- | - | |||
165/70 R13 | 165/70 R13 | |||
165/70 R13 | 165/70 R13 | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | |||
- | - | |||
- | - | |||
钥匙 | 钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
AUX | AUX | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
2-3 | 2-3 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。