厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
小米汽车 | ||||
纯电动 | ||||
2025.02 | ||||
630 | ||||
0.183 | ||||
10-80 | ||||
1138 | ||||
1770 | ||||
4门5座三厢车 | ||||
1548 | ||||
5070*1970*1465 | ||||
2.1 | ||||
30.8 | ||||
350 | ||||
1.92 | ||||
五10公里 | ||||
2360 | ||||
2810 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5070 | ||||
1970 | ||||
1465 | ||||
3000 | ||||
1672 | ||||
1649 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
5.85 | ||||
三厢车 | ||||
平开门 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
105 | ||||
454 | ||||
- |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
汇川联合 | ||||
小米汽车 | ||||
TZ220XY108 | ||||
TZ230XY001 | ||||
/ | ||||
1138 | ||||
1548 | ||||
1770 | ||||
288 | ||||
500 | ||||
850 | ||||
1270 | ||||
三电机 | ||||
+ | ||||
八16公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
三 | ||||
宁德时代 | ||||
麒麟II | ||||
液冷 | ||||
630 | ||||
93.7 | ||||
16.5 | ||||
支持 | ||||
480 | ||||
支持 | ||||
800 | ||||
0.183 | ||||
10-80 | ||||
3999 | ||||
车左后侧 | ||||
车左后侧 | ||||
3.5 | ||||
6.6 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | ||||
1 | ||||
变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
三电机四驱 | ||||
电动四驱 | ||||
式 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
通盘式 | ||||
电子 | ||||
265/35 R21 | ||||
305/30 R21 | ||||
无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
/ 后- | ||||
/ 后 | ||||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | ||||
全车 | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | ||||
软硬 高低 | ||||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | ||||
360度全景 | ||||
2颗 英伟达 Drive Orin | ||||
508 TOPS | ||||
双目 | ||||
11个 | ||||
800 | ||||
300 | ||||
环视像素 | 300 | |||
1个 | ||||
12个 | ||||
3个 | ||||
HESAI禾赛科技 | ||||
AT128 | ||||
1个 | ||||
128线 | ||||
200米 | ||||
153/秒 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | ||||
Xiaomi HAD | ||||
L2 | ||||
高德 | ||||
路段 高速路段 |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
全车 | ||||
电动备厢 | ||||
遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 智能手表/手环钥匙 | ||||
全车 | ||||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
矩阵式 | ||||
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | ||||
全车 | ||||
排 | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||||
- | ||||
雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
16.1英寸 | ||||
3K | ||||
225PPI | ||||
支持CarPlay 原厂互联/映射 支持Carlink | ||||
多媒体系统 航 空调 车窗 座椅 座椅通 座椅按摩 | ||||
小爱同学 | ||||
五区域 | ||||
澎湃OS | ||||
高通骁龙8295 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
5G | ||||
车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 方向盘 座椅 座椅通 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) | ||||
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 维/翻毛皮(¥6000) | ||||
电动+后 | ||||
电子式怀挡换挡 | ||||
- | ||||
彩色 | ||||
7.1英寸 | ||||
56英寸 | ||||
自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | ||||
排4个/2个 | ||||
67W | ||||
排 | ||||
50W | ||||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) 侧翼(主动) | ||||
后 靠背 高低(2向) | ||||
主 / 副 | ||||
通 按摩 | ||||
驾驶位 副驾驶位 | ||||
- | ||||
- | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
25 | ||||
车外数量 | 1 | |||
杜比全景声(Dolby Atmos) | ||||
256色 | ||||
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
- | ||||
(¥2000) |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
人车家生态空间 | ||||
生态拓展空间 |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
24K金 碳纤维车标(免费) 24K金 碳纤维车标 包含:24K金 碳纤维车标 | ||||
U型风刀+大前铲(免费) U型风刀+大前铲 包含:U型风刀+大前铲 | ||||
尾部主动扩散器(免费) 尾部主动扩散器 包含:尾部主动扩散器 | ||||
Classic经典拉花(2000元) Classic经典拉花 包含:条纹设计,和侧面的镂空字符设计,让简约的车身更显优雅 *选装“碳纤维双风道前舱盖”后,拉花仅覆盖车身侧面 *选配后,与其他拉花互斥 | ||||
碳纤维中控台饰板(3000元) 碳纤维中控台饰板 包含:采用碳纤维中控后,车辆重量大幅减轻,同时提升了操控性和安全性。 | ||||
碳纤维内饰套装(9000元) 碳纤维内饰套装 包含:碳纤维门板饰条4个、碳纤维后排出风口饰条1个、碳纤维迎宾踏板2个 | ||||
碳纤维外饰套装(18000元) 碳纤维外饰套装 包含:碳纤维后视镜2个、碳纤维侧裙2个 | ||||
碳纤维车顶(25000元) 碳纤维车顶 包含:长1462mm、宽1254mm,整体减重可达11kg,搭配Alcantara®超细纤维面料,带来更轻盈的驾驶感受。 *选配后,将取消全景天窗 | ||||
碳纤维双风道前舱盖(42000元) 碳纤维双风道前舱盖 包含:新增2个空气动力学风道,前部空气高效导流,整体面积1.73平方米,整体减重1.3kg *选配后,拉花仅覆盖车身侧面 *选配后,将取消前备箱 | ||||
竞速套装(100000元) 竞速套装 包含:21英寸 U型锻造轮毂 金属钕色/石墨黑、倍耐力P ZERO第五代高性能轮胎、倍耐力P ZERO TROFEO RS半热熔轮胎、碳纤维后轮眉、倍适登EVO T1 绞牙减振器 、ENDLESSMA45B制动片、碳纤维车顶 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |