厂商指导价 | 8.78 | 8.98 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
橙仕汽车 | 橙仕汽车 | |||
纯电动 | 纯电动 | |||
2024.09 | 2024.09 | |||
90 | 90 | |||
8 | 8 | |||
30 | 30 | |||
130 | 130 | |||
货车 | 货车 | |||
41 | 41 | |||
4960*1720*2050 | 4960*1720*2420 | |||
- | - | |||
71 | 71 | |||
- | - | |||
1265 | 1280 | |||
2350 | 2350 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4960 | 4960 | |||
1720 | 1720 | |||
2050 | 2420 | |||
3150 | 3150 | |||
1250 | 1250 | |||
1370 | 1370 | |||
125 | 125 | |||
28 | 28 | |||
17 | 17 | |||
20 | 20 | |||
6.5 | 6.5 | |||
货车 | 货车 | |||
- | - | |||
4 | 4 | |||
2 | 2 | |||
- | - | |||
3065x1640x1250 | 3065x1640x1610 | |||
- | - | |||
955 | 940 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | |||
30 | 30 | |||
41 | 41 | |||
130 | 130 | |||
30 | 30 | |||
130 | 130 | |||
单电机 | 单电机 | |||
三 | 三 | |||
支持 | 支持 | |||
90 | 90 | |||
12.952 | 12.952 | |||
五20公里 | 五20公里 | |||
8 | 8 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||
1 | 1 | |||
变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | |||
非 | 非 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | |||
- | - | |||
165/70 R13 | 165/70 R13 | |||
175/70 R14 | 175/70 R14 | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
主驾驶位 | 主驾驶位 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 | 运动 经济 | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | |||
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后- | / 后- | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
- | - | |||
电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
彩色 | 彩色 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | |||
排3个 | 排3个 | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | |||
靠背 | 靠背 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
2 | 2 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。