厂商指导价 | 12.89 | 14.19 | 13.29 | 14.59 | 9.99 | 11.99 | 12.19 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | |
108 | 108 | 108 | 108 | 168 | 168 | 168 | |
380 | 380 | 380 | 380 | 360 | 360 | 360 | |
变速箱 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | |
5310*1850*1850 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1880 | 5690*1850*1880 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
7.5 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1945 | 1960 | 1995 | 2010 | 1775 | 1890 | 1940 | |
2760 | 2775 | 2810 | 2825 | 2590 | 2705 | 2755 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | |
1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
1850 | 1850 | 1880 | 1880 | 1810 | 1810 | 1810 | |
3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | |
1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
213 | 213 | 213 | 213 | 207 | 207 | 207 | |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | |
6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1850*1562*475 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M9T | M9T | M9T | M9T | 4K31 | 4K31 | 4K31 | |
2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 1997 | 1997 | 1997 | |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
147 | 147 | 147 | 147 | 228 | 228 | 228 | |
108 | 108 | 108 | 108 | 168 | 168 | 168 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
380 | 380 | 380 | 380 | 360 | 360 | 360 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | |
6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | |
255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
固定 | 固定 | 固定 | 固定 | - | 固定 | 固定 |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | |
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |