厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2014.02 | 2013.09 | 2013.09 | 2014.02 | 2013.09 | 2013.09 | 2013.09 | 2013.09 | |
114 | 114 | 114 | 137 | 137 | 137 | 192 | 192 | |
190 | 190 | 190 | 243 | 243 | 243 | 297 | 297 | |
变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 3.0L 261马力 V6 | 3.0L 261马力 V6 | |
4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | |
- | - | - | - | 9.34 | - | - | 8.26 | |
- | - | - | - | 39.72 | - | - | 40.55 | |
- | - | - | - | 8.8 | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1495 | 1510 | 1520 | 1545 | 1555 | 1555 | 1660 | 1660 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | |
1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | |
1595 | 1595 | 1595 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
1585 | 1585 | 1585 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
1997 | 1997 | 1997 | 2356 | 2356 | 2356 | 2997 | 2997 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | |
L | L | L | L | L | L | V | V | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | |
SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | |
155 | 155 | 155 | 186 | 186 | 186 | 261 | 261 | |
114 | 114 | 114 | 137 | 137 | 137 | 192 | 192 | |
6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 6400 | 6400 | 6300 | 6300 | |
190 | 190 | 190 | 243 | 243 | 243 | 297 | 297 | |
4300 | 4300 | 4300 | 3900 | 3900 | 3900 | 5500 | 5500 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 6 | |
无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | DVD | CD | CD | DVD | CD | DVD |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | ||||||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||||
- | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |